
Configuration & protocole de test
La configuration testée est la suivante :
Processeur | Intel Core i7-10700k |
Socket | LGA 1200 |
TDP | 125W |
Carte mère | Micro-ATX Chipset Z490 |
Refroidissement du processeur | AIO MAG CORELIQUID 240 |
Carte graphique | NVIDIA Geforce RTX 3070 Ventus 2X OC |
Mémoire | DDR4 64 Go (2 x 32 Go) 2933 MHz |
SSD | Western Digital PC SN 730 NVMe M.2 -2280 2 x 1 To |
HDD | Seagate 1 To 7200 RPM ST2000DM008 |
Ethernet | Intel I225-V + Intel I219-V |
Wifi | Intel AX201.NGWG.NVW |
Bluetooth | 5.1 |
Audio | Realtech ALC 1220 7.1 |
Alimentation | Format SFX 750W 80+ Gold |
OS | Windows 10 PRO |
Protocole de test
Pour tester nos PC, nous mettons en œuvre les benchmarks suivants :
- CrystalDiskMark 8.0
- CineBench R23
- Blender 2.81a BMW
- UL PCMARK 10
- RealBench V2.56
- Bapco Crossmark
- SPECviewperf® 2020 v2.0
- CPU-Z
- 3DMark Time Spy
- Firestrike
- Gaming 1080p / 1440p