Spécifications
| Nom du produit | Cooler Master CK530 V2 |
| Type de switch | Switch mécanique TTC |
| Matériaux | Plastique, aluminium |
| Disposition | Asie / Etats-Unis : double injection en ABS – Autres : peinture, ABS et touches gravées au laser |
| Taux d’interrogation | 1000 Hz |
| Taux de réponse | 1 ms / 1000 Hz |
| MCU | ARM Cortex M3 32 bits |
| Mémoire intégrée | 512 Ko |
| Système « On-the-fly » | Oui, pour le multimédia, l’enregistrement de macro et le contrôle de l’éclairage |
| Touches multimédia | Via la touche FN |
| Repose-poignets | Oui |
| Câble du clavier | Fixe, caoutchouc, 1,8m |
| Logiciel | Cooler Master MasterPlus+ |
| Connecteur du câble | Usb 2.0 |
| Poids | 739 grammes |
| Dimensions | 380 x 135 x 40 mm |
| Garantie | 2 ans |
