
Ils ne sont pas jeunes les ventirads Forza 50 et Forza 85 de COUGAR ! Lancés en 2021, ils s’offrent pourtant aujourd’hui une seconde jeunesse avec l’ajout d’un éclairage RGB. Cependant, le ventirad en lui même ne change pas, c’est le ventilateur qui l’accompagne, le MHP120, qui se pare de cet éclairage. L’autre modification en lien avec cette « nouveauté » est donc l’ajout du connecteur aRGB 3 pins d’une longueur de 450 mm.


Caractéristiques des ventirads Forza 50 et Forza 80
Forza 50 | Forza 80 | |
Base | Cuivre nickelé | Cuivre nickelé |
Diamètre du caloduc | 6 mm | 6 mm |
Nombre de caloducs | 4 | 6 |
Finition du caloduc | Cuivre nickelé | Cuivre nickelé |
Dimensions | 50x135x155mm | 85x135x160mm |
Poids | 595g | 958 g |
Poids avec ventilateur | 784g | 1148g |


Caractéristiques du ventilateur MPH120 aRGB
Modèle | MHP120 ARVB |
Dimensions (LxPxH) | 120x120x25mm |
Vitesse | 600-2000 RPM±200RPM |
Flux d’air | 82,48 PCM / 143,53 m3/h (± 10 %) |
Pression statique | 4,24 mmH2O±10 % |
Bruit | 31,68 dB(A) (max.) |
Tension nominale | 12 VCC (ventilateur) / 5 VCC (LED) |
Courant nominal | 0,23 A (ventilateur) / 0,45 A (LED) |
Consommation | 2,76 W (ventilateur) / 2,25 W (LED) |
Type de roulement | Roulement hydrodynamique HDB |
Longueur de câble | 200 mm (ventilateur) / 450 mm (ARVB) |
Connecteur et contrôle | PWM 4 broches / ARVB 3 broches |
Les prix ne sont pas connus. Les spécificités complètes sont disponibles sur le site de la marque.
Source : COUGAR
Retrouvez l’actualité hardware ici