Configurations de tests
Pour les Core i9-10900K et Core i5-10600K :
| Processeurs : | Intel Core i9-9900K et Core i5-10600K |
|---|---|
| Carte mère: | ASUS Z490 Maximus XII Formula (présentée ici) |
| Mémoire vive: | 2 x 8 GB G.SKILL Trident Z NEO DDR4-3200 CL 16 |
| Carte Graphique: | ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti |
| Stockage : | SSD M.2 NVME 1 TO |
| Bloc PSU: | Asus Thor 1200 Watts |
| Système de refroidissement | Celsius+ S36 |
| Software: | Windows 10 64-bit Build 1909 |


Pour les Ryzen 3900x, 3700x et 3600x
| Processeur : | Ryzen 9 3900X, 3700x et 3600x |
|---|---|
| Carte mère: | X570 AORUS MASTER |
| Mémoire vive: | 2 x 8 GB G.SKILL Trident Z NEO DDR4-3200 CL 16 |
| Carte Graphique: | ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti |
| Stockage : | SSD M.2 NVME 1 TO |
| Bloc PSU: | Asus Thor 1200 Watts |
| Système de refroidissement | Celsius+ S36 |
| Software: | Windows 10 64-bit Build 1909 |
Pour les Core i9-10900K et Core i5-10600K
| Processeur : | Core i9-9900K et Core i5-9600K |
|---|---|
| Carte mère: | ASUS Z390 Maximus XI formula |
| Mémoire vive: | 2 x 8 GB G.SKILL Trident Z NEO DDR4-3200 CL 16 |
| Carte Graphique: | ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti |
| Stockage : | SSD M.2 NVME 1 TO |
| Bloc PSU: | Asus Thor 1200 Watts |
| Système de refroidissement | Celsius+ S36 |
| Software: | Windows 10 64-bit Build 1909 |


Maintenant nous passons aux choses sérieuses ! Que la fête commence !