
La série 3 des AMD EPYC sera officiellement lancée le 15 mars prochain, a confirmé la société. AMD lancera jusqu’à 19 modèles comprenant de 8 à 64 cœurs. Les séries seront toutes basées sur l’architecture Zen3, remplaçant la série EPYC basée sur Zen2, dont le nom de code est Rome.

AMD organisera un lancement mondial numérique des nouveaux processeurs AMD de 3e génération EPYC™ le lundi 15 mars 2021 à 8 heures PT / 11 heures ET. On y verra Lisa Su, Mark Papermaster, Forrest Norrod et Dan McNamara, ainsi que des présentations par des partenaires et des clients de centres de données de premier plan.
Le lancement sera accessible sur le site de lancement de la 3e génération d’AMD EPYC à partir de 8 heures PT/11 heures ET. Une rediffusion sera accessible après la conclusion de l’événement en direct et sera disponible pendant un an après l’événement.
Outre une nouvelle architecture de base, EPYC de troisième génération disposera également de fréquences plus élevées, jusqu’à 4,1 GHz. En comparaison, la série actuelle basée sur Zen2 peut atteindre 3,7 GHz. La gamme comprend également des processeurs de la série P, conçus spécialement pour les systèmes mono-processeur. D’autres références sont destinées à être utilisées dans des configurations à deux processeurs.
AMD 3rd Gen EPYC « Milan »
Référence EPYC | Cores/Threads | Base Clock | Boost Clock | L3 Cache | TDP |
---|---|---|---|---|---|
7763 | 64C/128T | 2.45 GHz | 3.5 GHz | 256MB | 280W |
7713(P) | 64C/128T | 2.0 GHz | 3.675 GHz | 256MB | 225W |
7663 | 56C/112T | 2.1 GHz | TBC | 256MB | 225W |
7643 | 48C/96T | 2.3 GHz | 3.6 GHz | 256MB | 225W |
75F3 | 32C/64T | 2.95 GHz | 4.0 GHz | 256MB | 280W |
7543(P) | 32C/64T | 2.8 GHz | 3.7 GHz | 256MB | 225W |
7513 | 32C/64T | 2.6 GHz | 3.65 GHz | 128MB | 200W |
7453 | 28C/56T | 2.4 GHz | TBC | 128MB | 180W |
74F3 | 24C/48T | 3.2 GHz | 4.0 GHz | 256MB | 240W |
7443(P) | 24C/48T | 2.85 GHz | 4.0 GHz | 128MB | 200W |
7413 | 24C/48T | 2.65 GHz | 3.6 GHz | 128MB | 180W |
73F3 | 16C/32T | 3.5 GHz | 4.0 GHz | 256MB | 240W |
7343 | 16C/32T | 3.2 GHz | 3.9 GHz | 128MB | 190W |
7313(P) | 16C/32T | 3.0 GHz | 3.7 GHz | 128MB | 155W |
72F3 | 8C/16T | 3.7 GHz | 4.1 GHz | 256MB | 180W |
L’AMD EPYC basé sur Zen3 sera le dernier processeur pour serveur sur le socket SP3. Viendra ensuite la série Genoa Zen4 5nm sur socket SP5, ce qui permettra d’obtenir une enveloppe plus volumineux pour les processeurs. AMD vise jusqu’à 12 CCD sur chaque puce, ce qui augmentera de 32 le nombre de cœurs par rapport à Milan.
AMD EPYC Processor Series
7001 “Naples” | 7002 “Rome” | 7003 “Milan” | 7004 “Genoa” | |
---|---|---|---|---|
Launch | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 |
Architecture | 14nm Zen | 7nm Zen2 | 7nm Zen3 | 5nm Zen4 |
Socket | SP3 (LGA4094) | SP3 (LGA4094) | SP3 (LGA4094) | SP5 (LGA-6096) |
Modules/Chiplets | 4x CCD | 8x CCD + 1x I/0 | 8x CCD + 1x I/O | 12x CCD + 1x I/O |
Max Cores | 32C/64T | 64C/128T | 64C/128T | 96C/192T |
Max Clock | 3.8 GHz | 3.9 GHz | 4.1 GHz | NC |
Memory Support | 8ch DDR4-2666 ECC | 8ch DDR4-3200 ECC | 8ch DDR4-3200 EEC | 12ch DDR5-5200 ECC |
PCIe Lanes | 128x Gen3 | 128x Gen4 | 128x Gen4 | 128x Gen5 |
Max TDP | 200W | 280W | 280W | 320W |
Retrouvez l’actualité hardware ici