
Une étude européenne menée dans le cadre du projet ToxFree LIFE for All a analysé plusieurs dizaines de casques et écouteurs vendus en Europe. Verdict : tous les modèles testés contiennent au moins un composé chimique détectable dans leurs matériaux.
L’enquête porte sur les plastiques, mousses et revêtements en contact avec la peau. Certains produits restent dans des seuils considérés comme conformes, d’autres dépasseraient les niveaux recommandés pour des substances comme certains phtalates ou bisphénols.
Il ne s’agit pas d’une alerte sanitaire immédiate, mais d’un signal fort sur la qualité des matériaux utilisés dans l’industrie audio.
Des écarts nets entre les marques
Tous les produits ne sont pas logés à la même enseigne. Certains modèles obtiennent une évaluation globale “verte”, d’autres sont classés “jaune” ou “rouge” selon les niveaux détectés.
Dans l’échantillon publié, le HS80 RGB USB Carbon de Corsair est classé en évaluation globale verte. Aucune anomalie particulière n’est signalée pour ce modèle dans les résultats rendus publics.

La marque précise respecter les réglementations européennes en vigueur sur les substances chimiques.
Une question plus large pour l’industrie
Au-delà des noms cités, cette étude soulève un point clé : la traçabilité des matériaux utilisés dans les accessoires audio.
Entre sous-traitance internationale et pression sur les coûts, le contrôle des composants chimiques devient un enjeu central pour les fabricants.
Casques classés “Toxique / problématique” (évaluation totale : jaune ou rouge)
| Fabricant | Modèle | Évaluation totale |
|---|---|---|
| Enjoy Music | M6pop cat ear | rouge |
| Shenzhen Weiqi | Cool Black Type-C | jaune |
| Niceboy | Hive Prodigy 4 | rouge |
| Sony | Ult Wear | jaune |
| Beats | Solo 4 | rouge |
| Jlab | Jbuds Lux ANC | rouge |
| Sennheiser | Momentum Wireless 4 | rouge |
| Samsung | Galaxy Buds3 Pro | rouge |
| Sony | WF-1000XM5 | rouge |
| Sennheiser | Accentum True Wireless | rouge |
| JBL | Wave Beam | rouge |
| Silvercrest | True Wireless In-Ear | rouge |
| Xiaomi | Buds 5 Pro | rouge |
| Jlab | Jbuds Mini | rouge |
| Jabra | Elite 10 Gen 2 | rouge |
| Marshall | Motif II ANC | rouge |
| Tonies | Lauscher 2.gen | jaune |
| Tigermedia | tigerbuddies | jaune |
| JBL | JR310BT | rouge |
| Skullcandy | Grom Kids | rouge |
| Fresh’n Rebel | Clam Junior | rouge |
| My First Care | Care Buds blue | rouge |
| Bose | QuietComfort Headphones | rouge |
| Sennheiser | Accentum Wireless | rouge |
| Beats | Solo Buds | rouge |
| Lisciani | Barbie Fashion | jaune |
| Buddyphones | Connect Foldbar | jaune |
| Philips | SHD8850 | rouge |
| Panasonic | RB-HX220BDEK | rouge |
| Logitech | G733 LIGHTSPEED | rouge |
| SteelSeries | Arctis Nova 5 | rouge |
| Haylou | S35 ANC | rouge |
| Maxell | HP-BT350 | jaune |
| Nextly | Cat ears wireless | rouge |
| Qilive | 136030 black | rouge |
| Qilive | Kids 600168061 | jaune |
| Qilive | 600181408 gaming | rouge |
| HyperX | Cloud III | rouge |
| Onikuma | X26 pink | jaune |
| Razer | Kraken V3 | rouge |
| Action / OTL | Super Mario | rouge |
| Stealth | C6 100 Gaming | jaune |
| Kodak | Max 400+ | jaune |
| Oceania Trading | Paw Patrol | rouge |
| Hema / Miffy | Noise Cancelling | rouge |
| Guess | Wireless headphones | rouge |
| GoGen | MAXISLECHY | rouge |
Produits classés “Non toxique” (évaluation totale : vert)
| Fabricant | Modèle | Type |
|---|---|---|
| LifeBee | Digital Pro 40 | Écouteurs intra sans fil |
| Picun | B8 Wireless Over Ear | Casque adulte |
| JMMO | Kabellose Ohrhörer | Écouteurs intra sans fil |
| DONG QUAN SHUNXIN | Kinder Kabel Kopfhörer | Casque enfant |
| Dongguan Yuanze | KZ EDX Pro | Écouteurs filaires |
| Marshall | Major V | Casque adulte |
| AirPods | Max-2024 | Casque adulte |
| Sony | WH-1000XM5 | Casque adulte |
| JBL | Tune 720BT | Casque adulte |
| Sony | WH-CH720N | Casque adulte |
| Apple | AirPods Pro 2 USB-C | Écouteurs sans fil |
| JBL | Tour Pro 3 | Écouteurs sans fil |
| Sony | LinkBuds Fit | Écouteurs sans fil |
| Sony | WF-C510 | Écouteurs sans fil |
| JLab | Jbuddies Studio | Casque enfant |
| ISY | IHP-1001-BL | Casque enfant |
| Hama | Teens Guard | Casque enfant |
| JVC | HA-KD7 | Casque enfant |
| Bose | QuietComfort Ultra Earbuds | Écouteurs sans fil |
| Lexibook | Squads 200-blue | Écouteurs sans fil |
| Gjby | CATEAR CA-028 | Casque enfant |
| Lexibook | Harry Potter | Casque enfant |
| Huawei | Free Buds Pro 3/4 | Écouteurs sans fil |
| Philips | TAK4206 | Casque enfant |
| Hama | Freedom Lit | Casque enfant |
| Onikuma | B90 Cat Ears | Casque enfant |
| Xinxu | Wireless stereo | Casque enfant |
| Corsair | HS80 RGB USB Carbon | Casque gaming filaire |
| Smyths / eKids | Disney Die Eiskönigin | Casque enfant |
| Smyths Toys | Marvel Spider-Man | Casque enfant |
| Claire’s | Earbuds & winder | Écouteurs filaires |
| Action / OTL | Pokémon Kids | Casque enfant |
| kekz | Blue headphones | Casque enfant |
| Pepco Dasounds | Kids basic | Casque enfant |
Oh purée ! C’est moi ou il y a certaines marques dont j’ai franchement jamais entendu parler ?! 😳
Oui, plusieurs marques citées sont peu connues du grand public. L’étude intègre aussi des références d’entrée de gamme ou issues de marketplaces, pas uniquement des acteurs établis.