
Pour le moment rappelons que nous sommes à la série EPYC 7003, nom de code « Milan ». Une série gravée en 7 nm basée sur l’architecture Zen3, auquelle AMD vient d’adjoindre la série EPYC Milan-X. Qui bénéficie d’un gain de cache L3 grâce à la technologie 3D V-Cache (comme le processeur Ryzen 7 5800X3D). Mais ici nous parlons de l’avenir puisque cette série AMD EPYC 7006 n’est pas attendue avant 2024/2025, basée sur Zen 6.
Pour 2024/2025, est prévu la série AMD EPYC 7006, nom de code « Venice »
L’information nous vient de youtube, via Moore’s Law Is Dead. Le peu que l’on apprend est que l’architecture Zen 6 devraient bénéficier de caches L2 et L3 revus avec de la mémoire HBM. Le nombre de cœurs devraient atteindre 256 ou plus, avec au moins 512 threads.
Pour l’avenir proche nous aurons la série EPYC 7004, nom de code « Genoa » qui est attendue pour la fin d’année. On retrouvera une architecture Zen 4 gravée en 5 nm, sur un nouveau socket SP5 (LGA-6096), ainsi que 96 cœurs et 192 threads. En 2022 nous aurons également la série EPYC 7004 « Bergamo » en Zen 4c, avec 128 cœurs et 256 threads.

Suivie par la série EPYC 7005, nom de code « Turin ». Cette dernière sera sur une architecture Zen 5, avec 256 cœurs et 512 threads.
Pour la série AMD EPYC 7006 les données sont pour ainsi dire … nulles et nous restons curieux quant à la suite des évènements.
Récapitulatif des séries EPYC précédentes ainsi que celles à venir
Série | EPYC 7001 « Naples » | EPYC 7002 « Rome » | EPYC 7003 « Milan » 7003 « Milan-X » | EPYC 7004 « Genoa » | EPYC 7004 « Bergamo » | EPYC 7005 « Turin » | EPYC 7006 « Venice » |
Année de lancement | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023/2024 | 2024/2025 |
Architecture | 14 nm Zen | 7 nm Zen2 | 7 nm Zen3 | 5 nm Zen4 | 5 nm Zen4c | Zen5 | Zen6 |
Socket | SP3 (LGA4094) | SP3 (LGA4094) | SP3 (LGA4094) | SP5 (LGA-6096) | SP5 (LGA-6096) | SP5 (LGA-6096) | À déterminer |
Chiplets | 4xCCD | 8xCCD + 1xI/0 | 8xCCD + 1xI/O | 12xCCD + 1xI/O | 12xCCD + 1xI/O | À déterminer | À déterminer |
Nombre max. de cœurs | 32C/64T | 64C/128T | 64C/128T | 96C/192T | 128C/256T | 256C/512T | 256C+/512T |
Fréquence max. | 3,8 GHz | 3,9 GHz | 4,1 GHz | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
Cache L2 par cœur | 0,5 Mo | 0,5 Mo | 0,5 Mo | 1 Mo | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
Cache L3 par CCX | 8 Mo | 8 Mo | 32 Mo / 96 Mo (*) | 32 Mo | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
Nombre de canaux mémoire supportés | 8 canaux | 8 canaux | 8 canaux | 12 canaux | 12 canaux | 12 canaux | À déterminer |
Support mémoire | DDR4-2666 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR5-5200 | DDR5-5200 | DDR5-6000 | À déterminer |
Lignes PCIe | 128x Gen3 | 128x Gen4 | 128x Gen4 | 128x Gen5 | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
Max cTDP | 200 W | 280 W | 280 W | 400 W | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
Source : Moore’s Law Is Dead
Retrouvez l’actualité hardware ici