
Mise à jour 09/09/2020 : Désormais on trouve certains prix en Euros pour les RTX 3000. La boutique Caseking affiche elle aussi ces prix. Vos pouvez les retrouver dans le tableau en fin d’article.
NVIDIA a fait une grande annonce avec ses RTX de deuxième génération. Nous disposons désormais d’informations sur les prix des cartes RTX Ampère en Europe.

Ainsi, sur la boutique du site de NVIDIA, on trouve les prix des Founder Edition. Comme vous le voyez la RTX 3090 FE est affichée à 1.549 €, alors que la RTX 3080 FE est à 719 € et la RTX 3070 FE à 519 €. Ces prix ont bien ébranlé le consommateur au vu des performances annoncées par NVIDIA.
Le site web Overclockers UK a lui affiché les prix envisagés pour les cartes customs de différents fabricants. On y trouve plusieurs modèles de cartes, couvrant toute la gamme des RTX 3070, 3080 et 3090. En convertissant les prix affichés en Livres Sterling en Euros, les RTX 3090 customs sont affichées entre 1.570 € et 1.780€. Les RTX 3080 sont entre 717 € et 952 €. Enfin les RTX 3070 sont entre 505 € et 538 €.
RTX 3090 | Overclockers UK | Prix en Euros OC UK | Prix Caseking | |
Asus | GEFORCE RTX 3090 ROG STRIX GAMING 24GB | £ 1 570,00 | 1 759,03 € | 1 719,06 € |
EVGA | GEFORCE RTX 3090 ICX3 24GB | £ 1 400,00 | 1 568,56 € | |
KFA² | GEFORCE RTX 3090 SG 24GB | £ 1 400,00 | 1 568,56 € | |
Palit | GEFORCE RTX 3090 GAMING PRO OC 24GB | £ 1 430,00 | 1 602,17 € | |
Palit | GEFORCE RTX 3090 GAMING PRO 24GB | £ 1 400,00 | 1 568,56 € | |
Zotac | GEFORCE RTX 3090 TRINITY 24GB | £ 1 400,00 | 1 568,56 € | 1 714,22 € |
Inno3D | GEFORCE RTX 3090 ICHILL X4 24GB | £ 1 430,00 | 1 602,17 € | 1 596,94 € |
Inno3D | GEFORCE RTX 3090 ICHILL X3 24GB | £ 1 400,00 | 1 568,56 € | 1 586,62 € |
Inno3D | GEFORCE RTX 3090 GAMING X3 OC | £ 1 400,00 | 1 568,56 € | 1 576,07 |
Gigabyte | AORUS GEFORCE RTX 3090 MASTER 24GB | £ 1 600,00 | 1 792,64 € | |
Gigabyte | AORUS GEFORCE RTX 3090 XTREME 24GB | £ 1 590,00 | 1 781,44 € | |
Gigabyte | GEFORCE RTX 3090 EAGLE OC 24GB | £ 1 400,00 | 1 568,56 € | 1 602,09 € |
Gigabyte | GEFORCE RTX 3090 GAMING OC 24GB | £ 1 500,00 | 1 680,60 € | 1 635,60 € |
MSI | GEFORCE RTX 3090 VENTUS 3X OC 24GB | £ 1 400,00 | 1 568,56 € | |
MSI | GEFORCE RTX 3090 GAMING X TRIO 24GB | £ 1 500,00 | 1 680,60 € | |
Asus | GEFORCE RTX 3090 ROG STRIX GAMING OC 24GB | £ 1 590,00 | 1 781,44 € | |
Asus | GEFORCE RTX 3090 TUF GAMING 24GB | £ 1 400,00 | 1 568,56 € | 1 630,45 € |
Asus | GEFORCE RTX 3090 TUF GAMING OC 24GB | £ 1 500,00 | 1 680,60 € | |
PNY | GEFORCE RTX 3090 XLR8 GAMING EPIC-X RGB | 1 577,60 € | ||
RTX 3080 | ||||
Asus | GEFORCE RTX 3080 ROG STRIX GAMING 10GB | £ 830,00 | 929,93 € | 804,51 € |
EVGA | GEFORCE RTX 3080 ICX3 10GB | £ 660,00 | 739,46 € | |
KFA² | GEFORCE RTX 3080 SG 10GB | £ 650,00 | 728,26 € | |
Palit | GEFORCE RTX 3080 GAMING PRO OC 10GB | £ 660,00 | 739,46 € | |
Palit | GEFORCE RTX 3080 GAMING PRO 10GB | £ 640,00 | 717,06 € | |
Zotac | GEFORCE RTX 3080 TRINITY 10GB | £ 650,00 | 728,26 € | 804,26 € |
Inno3D | GEFORCE RTX 3080 ICHILL X4 10GB | £ 680,00 | 761,87 € | 778,49 € |
Inno3D | GEFORCE RTX 3080 ICHILL X3 10GB | £ 660,00 | 739,46 € | 768,18 € |
Inno3D | GEFORCE RTX 3080 Twin X2 OC | £ 650,00 | 728,26 € | 760,45 € |
Gigabyte | AORUS GEFORCE RTX 3080 MASTER 10GB | £ 750,00 | 840,30 € | |
Gigabyte | AORUS GEFORCE RTX 3080 XTREME 10GB | £ 800,00 | 896,32 € | |
Gigabyte | GEFORCE RTX 3080 EAGLE OC 10GB | £ 650,00 | 728,26 € | 756,58 € |
Gigabyte | GEFORCE RTX 3080 GAMING OC 10GB | £ 690,00 | 773,08 € | 784,94 € |
MSI | GEFORCE RTX 3080 VENTUS 3X OC 10GB | £ 680,00 | 761,87 € | |
MSI | GEFORCE RTX 3080 GAMING X TRIO 10GB | £ 750,00 | 840,30 € | |
Asus | GEFORCE RTX 3080 ROG STRIX GAMING OC 10GB | £ 850,00 | 952,34 € | |
Asus | GEFORCE RTX 3080 TUF GAMING 10GB | £ 650,00 | 728,26 € | 788,35 € |
Asus | GEFORCE RTX 3080 TUF GAMING OC 10GB | £ 700,00 | 784,28 € | |
PNY | GEFORCE RTX 3080 XLR8 GAMING EPIC-X RGB | 740,16 € | ||
RTX 3070 | ||||
EVGA | GEFORCE RTX 3070 ICX3 8GB | £ 480,00 | 537,79 € | |
KFA² | GEFORCE RTX 3070 SG 8GB | £ 470,00 | 526,59 € | |
Palit | GEFORCE RTX 3070 GAMING PRO OC 8GB | £ 470,00 | 526,59 € | |
Palit | GEFORCE RTX 3070 GAMING PRO 8GB | £ 450,00 | 504,18 € | |
Palit | GEFORCE RTX 3070 GAMEROCK 8GB | £ 470,00 | 526,59 € | |
Palit | GEFORCE RTX 3070 GAMEROCK PRO 8GB | £ 500,00 | 560,20 € | |
Zotac | GEFORCE RTX 3070 TWIN EDGE 8GB | £ 470,00 | 526,59 € | |
Inno3D | GEFORCE RTX 3070 ICHILL X4 8GB | £ 500,00 | 560,20 € | |
Inno3D | GEFORCE RTX 3070 ICHILL X3 8GB | £ 480,00 | 537,79 € | |
Inno3D | GEFORCE RTX 3070 Twin X2 OC | £ 470,00 | 526,59 € |
Les prix de chez Overclockers UK sont à prendre à titre indicatif car finalement assez proches entre les différentes marques. Les commandes ne sont pas encore ouvertes. Pour rappel les Founder Edition seront disponibles le 17 septembre pour le RTX 3090, 24 septembre pour les RTX 3080 et courant octobre pour les RTX 3070.
Retrouvez l’actualité hardware ici