
Raijintek a présenté aujourd’hui la gamme EOS 12 RBW ADD de ventilateurs de boîtier de 120 mm. Basée sur la conception des ventilateurs EOS 12 originaux. Les nouveaux EOS 12 RBW ADD sont disponibles à l’unité ou dans un pack de trois.
Il est optimisé à la fois pour son flux d’air et pour une utilisation sur des radiateurs grâce à sa pression statique assez bonne. Il dispose d’un roulement hydraulique d’une durée de vie de 40 000 heures. Son moteur PWM fonctionne via une prise 4 broches. Il tourne entre 800 et 1 800 tr/min, avec un débit d’air maximum de 75 CFM. Sa pression statique maximale est de 2,3 mm H₂O, pour un niveau sonore maximum de 28 dBA. Les EOS 12 RBW ADD utiliset une connexion RGB adressable à 3 broches pour son éclairage. Le pack de trois unités comprend un contrôleur ARGB+PWM avec une télécommande. Des supports caoutchoutés sont présents sur le cadre pour amortir les vibrations. La société n’a pas révélé le prix.
Spécifications
Product Name | EOS 12 RBW ADD-1 | EOS 12 RBW ADD-3 |
Product Number | 0R40B00191 | 0R40B00192 |
Dimension [W×H×D] | 120×120×25 mm | 120×120×25 mm |
Voltage Rating | 12V | 12V |
Starting Voltage | 7V | 7V |
Speed | 800~1800 R.P.M. | 800~1800 R.P.M. |
Bearing Type | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing |
Air Flow | 75 CFM [Max.] | 75 CFM [Max.] |
Air Pressure | 2.3 mmH2O [Max.] | 2.3 mmH2O [Max.] |
Life Expectance | 40,000 hrs | 40,000 hrs |
Noise Level | 28 dBA [Max.] | 28 dBA [Max.] |
Connector | 5V ADD Header, PWM 4pin Header | 5V ADD Header, PWM 4pin Header |
Rated Current | 0.17A±20% | 0.17A±20% |
Power consumption | 2.1W±20% | 2.1W±20% |
LED Rated Current | 0.35A [Max.] | 0.35A [Max.] |
LED Power consumption | 1.8W [Max.] | 1.8W [Max.] |
Fan Q’ty | 1 pcs | 3 pcs |
Retrouvez l’actualité hardware ici