
NVIDIA a présenté ses nouveaux modèles Ti offrant de meilleures performances.
La NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti est basée sur le GPU GA102 avec 10240 cœurs CUDA. Ce qui représente une légère réduction par rapport aux 10496 cœurs de la RTX 3090. La RTX 3090 restera de fait la carte la plus rapide de la gamme. Mais grâce à une différence relativement faible dans les fréquences et un TDP identique (350W) ; la RTX 3080 Ti doit offrir des performances très similaires. Avec une capacité de mémoire portée à 12 Go GDDR6X et un bus plus large, la bande passante est plus importante. NVIDIA pense que cela aidera à la fois les joueurs et les créateurs.
NVIDIA a annoncé que la RTX 3080 Ti coûtera 1199 $. C’est 500 $ de plus que la RTX 3080. Elle offre 18% de cœurs en plus et 20% de mémoire en plus.
NVIDIA a également annoncé la RTX 3070 Ti qui est basée sur un GPU GA104 complet avec 6144 cœurs CUDA. Cette référence aura également de la mémoire GDDR6X. Mais la capacité restera la même que celle du RTX 3070, à savoir 8 Go. Ce modèle coûtera 599 $.
La NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti sera lancée le 3 juin. Et la RTX 3070 Ti sera disponible le 10 juin. Un jour avant chaque date, nous devrions voir les premiers tests indépendants des deux cartes.
La gamme RTX 30
La gamme RTX 30 | RTX 3090 | RTX 3080 Ti | RTX 3080 | RTX 3070 Ti | RTX 3070 |
---|---|---|---|---|---|
GPU | GA102-300 | GA102-225 | GA102-200 | GA104-400 | GA104-300 |
GPU Clusters | 82 | 80 | 68 | 48 | 46 |
CUDAs | 10496 | 10240 | 8704 | 6144 | 5888 |
RTs | 82 | 80 | 68 | 48 | 46 |
Tensors/TMUs | 328 | 320 | 272 | 192 | 184 |
ROPs | 112 | 112 | 96 | 96 | 96 |
Base Clock | 1395 MHz | 1365 MHz | 1440 MHz | 1580MHz | 1500 MHz |
Boost Clock | 1695 MHz | 1665 MHz | 1710 MHz | 1770 MHz | 1725 MHz |
Memory | 24 GB G6X | 12 GB G6X | 10 GB G6X | 8 GB G6X | 8 GB G6 |
Bus | 384-bit | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 256-bit |
Memory Clock | 19.5 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | 14 Gbps |
Bande Passante | 936 GB/s | 912 GB/s | 760 GB/s | 608 GB/s | 448 GB/s |
TDP | 350W | 350W | 320W | 290W | 220W |
MSRP | $1,499 | $1,199 | $699 | $599 | $499 |
Source : NVIDIA
Retrouvez toute l’actualité hardware ici