
Le dernier pilote NVIDIA 576.40 élargit la liste des écrans G-SYNC compatibles, garantissant une fluidité d’affichage et une réduction du tearing pour les joueurs équipés de GPU RTX.
Driver 576.40 : nouveaux modèles G-SYNC
Le pilote ajoute le support pour 7 nouveaux écrans compatibles G-SYNC, dont :

Fabricant | modèle | HDR | Taille | Dalle | Résolution | VRR Range |
Acer | X32 V5 | Yes | 31.5 | OLED | 3840×2160 (4K) | 48-165Hz |
AOC | 25G42E | Yes | 24.5 | IPS | 1920×1080 (FHD) | 48-180Hz |
AOC | 24G42HE | Yes | 23.8 | IPS | 1920×1080 (FHD) | 48-200Hz |
AOC | 25G4SRE | Yes | 24.5 | IPS | 1920×1080 (FHD) | 48-310Hz |
AOC | Q27G40SE | Yes | 27 | IPS | 2560×1440 (QHD) | 48-300Hz |
I-O DATA | GDQ271JAQ | Yes | 27 | IPS | 2560×1440 (QHD) | 60-200Hz |
Dell | AW2725D | Yes | 27 | IPS | 2560×1440 (QHD) | 24-280Hz |
Pourquoi choisir un écran G-SYNC
La technologie G-SYNC synchronise la fréquence de rafraîchissement de l’écran avec les images produites par le GPU, éliminant ainsi les déchirements d’image et les saccades. Elle est idéale pour les jeux rapides et les compétitions en ligne.
Conclusion
Avec cette mise à jour, NVIDIA offre plus de choix aux utilisateurs en quête d’un affichage fluide et optimisé, renforçant l’intérêt pour les écrans G-SYNC avec les GPU RTX 50.