
Nous apprennons les prix conseillés des prochaines cartes graphiques AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT et RX 6650 XT. Ces cartes graphiques sont des refresh des cartes AMD existantes, avec principalement une légère augmentation de la fréquence. La petite Radeon RX 6650 XT sera proposée à 399 dollars, la RX 6750 XT à 549 dollars, tandis que la grosse RX 6950 XT montera à 1099 dollars. La date de lancement officielle serait elle fixée au 10 mai.
De 399 $ pour la Radeon RX 6650 XT à 1099 $ pour la Radeon RX 6950 XT
Tandis que le design de référence reste le même, les tarifs de ces versions refresh augmentent. En effet la RX 6650 XT augmente de 20 dollars par rapport à la RX 6600 XT, la RX 6750 XT augmente pour sa part de 70 dollars face à la RX 6700 XT, tandis que la RX 6950 XT monte de tout de même 100 dollars de plus que la RX 6900 XT. Si l’on fait attention à l’image d’illustration la RX 6650 XT ne bénéficie pas de la mention « AVAILABLE on AMD.COM » ce qui pourrait signifier que cette dernière pourrait ne pas exister en tant que carte de référence.

Voici un tableau résumant l’ensemble de la série Radeon RX 6000, original ou refresh :
Série AMD Radeon RX 6000 | Processeurs de flux | Fréquence Boost | Mémoire | Vitesse mémoire | TBP | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|
RX 6950 XT | 5120 | 2310 MHz | 16 Go 256b | 18 Gbit/s | 335W | 1099 USD |
RX 6900 XTLC | 5120 | 2435 MHz | 16 Go 256b | 18 Gbit/s | 330W | FEO |
RX 6900 XT | 5120 | 2250 MHz | 16 Go 256b | 16 Gbit/s | 300W | 999 USD |
RX 6800 XT | 4608 | 2250 MHz | 16 Go 256b | 16 Gbit/s | 300W | 649 USD |
RX 6800 | 3840 | 2105 MHz | 16 Go 256b | 16 Gbit/s | 250W | 579 USD |
RX 6750 XT | 2560 | 2600 MHz | 12 Go 192b | 18 Gbit/s | 250W | 549 USD |
RX 6700 XT | 2560 | 2581 MHz | 12 Go 192b | 16 Gbit/s | 230W | 479 USD |
RX 6650 XT | 2048 | 2635 MHz | 8 Go 128b | 17,5 Gbit/s | 180W | 399 USD |
RX 6600 XT | 2048 | 2589 MHz | 8 Go 128b | 16 Gbit/s | 160W | 379 USD |
RX 6600 | 1792 | 2491 MHz | 8 Go 128b | 14 Gbit/s | 132W | 329 USD |
RX 6500 XT | 1024 | 2815 MHz | 4 Go 64b | 18 Gbit/s | 107W | 199 USD |
RX 6400 | 768 | 2321 MHz | 4 Go 64b | 16 Gbit/s | 53W | 159 USD |
On remarque également qu’en plus d’une légère augmentation de fréquence, de tarifs nous avons une augmentation de la vitesse mémoire et … du TDP. +20 W pour la RX 6650 XT et la RX 6750 XT voire même +35 W pour la RX 6950 XT.
Source : VideoCardz
Retrouvez l’actualité hardware ici