
Lenovo prépare le lancement de sa prochaine génération de consoles portables de jeu Legion Go SteamOS, et des indices clairs suggèrent l’intégration de SteamOS. L’événement officiel, intitulé « Lenovo Legion x AMD: The Future of Gaming Handhelds », aura lieu le 7 janvier.
Des annonces attendues, mais des détails confirmés
Les rumeurs entourant les consoles Lenovo Legion circulaient déjà depuis plusieurs semaines. De nouvelles informations indiquent que deux modèles seront dévoilés : Legion Go 2 et Legion Go S, tous deux équipés des nouveaux processeurs AMD Ryzen Z2.
La vraie surprise réside dans l’implication de SteamOS, le système d’exploitation développé par Valve. Bien que Lenovo n’ait pas explicitement confirmé cette intégration, la présence de Pierre-Loup Griffais, co-concepteur de la Steam Deck, lors de l’événement laisse peu de place au doute.
Un partenariat prometteur avec SteamOS
L’une des images récemment divulguées montre clairement un bouton SteamOS sur le modèle Legion Go S, renforçant les spéculations sur une collaboration étroite entre Lenovo et Valve.

Valve, de son côté, a mis à jour ses directives pour encourager les fabricants tiers à utiliser SteamOS, confirmant son ambition de démocratiser le système sur d’autres appareils. Le Legion Go pourrait donc devenir l’un des premiers dispositifs tiers à embarquer SteamOS.
Ces consoles offriront des performances variées, avec des écrans allant jusqu’à 8,8 pouces et des fréquences de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz pour certains modèles haut de gamme.
Liste des Consoles Portables Gaming Lenovo
Catégorie | Legion Go 2 8ASP2 | Legion Go S Steam OS | Legion Go S 8ARP1 | Legion Go |
---|---|---|---|---|
Architecture | AMD Zen5 & RDNA3.5 | AMD Zen3+ & RDNA2 | AMD Zen3+ & RDNA2 | AMD Zen4 & RDNA3 |
APU | Ryzen Z2 Extreme 8C/16T | À confirmer | Ryzen Z2 Go 8C/16T (fréquence à confirmer) | Ryzen Z1 Extreme 8C/16T jusqu’à 5.1 GHz |
GPU intégré | Radeon 890M 16CU | À confirmer | Radeon 680M 12CU (fréquence à confirmer) | Radeon 780M 12CU @ 2.7 GHz |
GPU externe | À confirmer | À confirmer | À confirmer | USB4 |
Mémoire | À confirmer | À confirmer | 16 Go LPDDR5 (vitesse à confirmer) | 16 Go LPDDR5X-7500 |
Capacité de stockage | À confirmer | À confirmer | 512 Go | 1 To/512 Go |
Type de stockage | À confirmer | SSD M.2 NVMe 2242 PCIe 4×4 | SSD M.2 NVMe 2242 PCIe 4×4 | SSD M.2 NVMe 2242 PCIe 4×4 |
Écran | 8.8″ 2560×1600 OLED (?) | 8.0″ 1920×1200 IPS, 120Hz | 8.0″ 1920×1200 IPS, 120Hz | 8.8″ 2560×1600 IPS, 144Hz, 500 nits |
Connectivité | À confirmer | Wi-Fi 6E, BT 5.2 | Wi-Fi 6E, BT 5.2 | Wi-Fi 6E, BT 5.2 |
Batterie | À confirmer | 55.5 Wh | 55.5 Wh | 49.2 Wh, 900 mAh |
Poids | À confirmer | À confirmer | À confirmer | 854g |
Dimensions (L×l×H) | À confirmer | À confirmer | À confirmer | 29.9 × 13.1 × 4.1 cm |
Système d’exploitation | Windows 11 | Steam OS | Windows 11 | Windows 11 |
Prix de vente | À confirmer | À confirmer | ~600€ | 749$ (Z1E+1To) / 699$/799€ (Z1E+512Go) |
Date de sortie | T1 2025 | T1 2025 | T1 2025 | 31 octobre 2023 |
Une révolution dans le gaming portable ?
Avec des spécifications ambitieuses et l’intégration potentielle de SteamOS, le Legion Go pourrait devenir un concurrent sérieux pour les consoles portables existantes comme la Steam Deck et l’Asus ROG Ally.
Lenovo semble vouloir innover dans ce segment, en proposant des alternatives adaptées à la fois aux utilisateurs de Windows et aux fans de l’écosystème Valve.