
Annoncée hier, la NVIDIA RTX 3060 Ti est la prochaine carte graphique de la nouvelle gamme NVIDIA. Ce sera le premier SKU à porter la marque Ti de cette génération. NVIDIA devrait également lancer RTX 3080 Ti plus tard (cependant, cela n’est pas prévu avant l’année prochaine).

La NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti est plus rapide que la GeForce RTX 2080 SUPER, lancée l’année dernière à 699 USD. Le nouveau modèle basé sur le GPU GA104-200 est vendue au détail à 419 euros (prix officiel de l’édition Founders). Les conceptions custom devraient donc coûter un peu plus cher.
La carte graphique comporte 4864 cœurs CUDA, soit exactement 1024 cœurs de moins que RTX 3070. Les deux cartes sont basées sur le même GPU GA104. De nombreuses conceptions de cartes custom se ressembleront donc beaucoup. En fait, même la configuration de la mémoire des deux modèles est identique : 8 Go de GDDR6 256 bits cadencés à 14 Gbps.
GEFORCE RTX 3060 Ti
Spécifications GPU : | Cœurs NVIDIA CUDA® | 4864 |
Fréquence Boost (GHz) | 1.67 | |
Fréquence de base (GHz) | 1.41 | |
Spécifications mémoire : | Configuration mémoire standard | 8 Go GDDR6 |
Taille d’interface mémoire | 256-bit | |
Technologies : | Cœurs de ray tracing | 2e génération |
Cœurs Tensor | 3e génération | |
Architecture NVIDIA | Ampere | |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Oui | |
NVIDIA DLSS | Oui | |
PCI Express Gen 4 | Oui | |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Oui | |
NVIDIA Ansel | Oui | |
NVIDIA FreeStyle | Oui | |
NVIDIA ShadowPlay | Oui | |
NVIDIA Highlights | Oui | |
NVIDIA G-SYNC® | Oui | |
Pilotes Game Ready | Oui | |
Pilotes NVIDIA Studio | Oui | |
NVIDIA GPU Boost™ | Oui | |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | – | |
API Vulkan RT, OpenGL 4.6 | Oui | |
HDMI 2.1 | Oui | |
DisplayPort 1.4a | Oui | |
Encodeur NVIDIA | 7e génération | |
Décodeur NVIDIA | 5e génération | |
VR Ready | Oui | |
Affichage : | Résolution numérique maximale (1) | 7680×4320 |
Connecteurs d’affichage standard | HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | |
Mode multi-écrans | 4 | |
HDCP | 2.3 | |
Dimensions (Founders Edition): | Longueur | 9,5″ (242 mm) |
Largeur | 4,4″ (112 mm) | |
Hauteur | 2-Slot | |
Spécifications thermiques/Alimentation (Founders Edition) : | Température GPU maximale (°C) | 93 |
Consommation graphique (Watts) | 200 | |
Alimentation système recommandée (Watts) (2) | 600 | |
Connecteurs d’alimentation supplémentaires | 1x 8 broches PCIe |
Retrouvez l’actualité hardware ici