
Voici une fuite d’information très anticipée concernant le futur processeur prisé par les gamers qui va remplacer le Core i5 14400F, le Core Ultra 5 240F. A seulement 7 mois du lancement de la nouvelle famille de processeurs de bureau Arrow Lake-S Core Ultra 200 non-k, des rumeurs commencent déjà à circuler. Selon le compte Twitter privé @xinoassassin1 (via IThome), le Core Ultra 5 240F sera disponible en deux versions : une axée sur la performance avec 8 cœurs-P (Lion Cove) et 16 cœurs-E, et une autre plus abordable avec six cœurs-P et huit cœurs-E.

Le leaker a également mentionné l’ID CPU (C06222h) du modèle 6P+8E, précisant qu’il sera fabriqué sur le nœud 20A d’Intel. Cette stratégie pourrait permettre à Intel d’assurer une large disponibilité dans la gamme intermédiaire en utilisant des dies 8P+16E partiellement défectueux aux côtés de dies 6P+8E entièrement fonctionnels.
Pour rappel, avec Arrow Lake-S les les P-Core seront basé sur Lion Cove et Skymont pour le E-Core.

Une autre possibilité serait qu’Intel propose une version dédiée à ses partenaires constructeurs OEM ou qu’il fasse appel aux installations de TSMC pour la fabrication de l’un des deux modèles, comme le suggèrent certaines rumeurs.
Le Core Ultra 5 240F : la nouvelle entrée de gamme Chez Intel ?
Il est intéressant de noter que @xinoassassin1 qualifie le Core Ultra 5 240F de SKU d’entrée de gamme pour le segment des ordinateurs de bureau, ce qui laisse penser qu’Intel ne proposera peut-être rien de plus lent que ce processeur. Cependant, comme Intel n’a pas prévu de série Core Ultra 3, les puces d’entrée de gamme de la famille Core 3 pourraient présenter une configuration de cœurs différente, avec uniquement des cœurs P pour économiser de l’espace sur le die et réduire les coûts.
Cette nouvelle convention de dénomination peut sembler déroutante pour certains, mais elle témoigne de la volonté d’Intel de diversifier son offre et de répondre aux besoins variés des utilisateurs. Si cette rumeur se confirme, il sera intéressant de voir comment les passionnés réagiront à ces deux configurations de cœurs différentes pour un même processeur. En attendant l’annonce officielle d’Intel, il convient de rester prudent quant à ces informations, qui comportent encore de nombreuses inconnues.
Famille de processeurs | Architecture CPU | Processus de fabrication | Nombre de cœurs CPU (max) | Chipset | Socket | Mémoire supportée | TDP | Support PCIe | Année de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Coffee Lake | Coffee Lake | 14nm++ | 6/12 | Série 300 | LGA 1151 | DDR4 | 35-95W | PCIe 3.0 | 2017 |
Intel Coffee Lake Refresh | Coffee Lake | 14nm++ | 8/16 | Série 300 | LGA 1151 | DDR4 | 35-95W | PCIe 3.0 | 2018 |
Intel Comet Lake | Comet Lake | 14nm++ | 10/20 | Série 400 | LGA 1200 | DDR4 | 35-127W | PCIe 3.0 | 2020 |
Intel Rocket Lake | Rocket Lake | 14nm++ | 10/20 | Série 500 | LGA 1200 | DDR4 | 35-125W | PCIe 4.0 | 2021 |
Intel Alder Lake | Golden Cove (P-Core) Gracemont (E-Core) | Intel 7 | 16/24 | Série 600 | LGA 1700 | DDR5/DDR4 | 35-150W | PCIe 5.0 | 2021 |
Intel Raptor Lake | Raptor Cove (P-Core) Gracemont (E-Core) | Intel 7 | 24/32 | Série 700 | LGA 1700 | DDR5/DDR4 | 35-150W | PCIe 5.0 | 2022 |
Intel Raptor Lake Refresh | Raptor Cove (P-Core) Gracemont (E-Core) | Intel 7 | 24/32 | Série 700 | LGA 1700 | DDR5/DDR4 | 35-150W | PCIe 5.0 | 2023 |
Intel Meteor Lake | Redwood Cove (P-Core) Crestmont (E-Core) | Intel 4 | 14/20 | Série 800 | LGA 1851 | DDR5 | – | PCIe 5.0 | Annulé |
Intel Bartlett Lake | Raptor Cove (P-Core) Gracemont (E-Core) | Intel 7 | À déterminer | Série 700 | LGA 1700 | DDR5/DDR4 | À déterminer | PCIe 5.0 | 2024 ? |
Intel Arrow Lake | Lion Cove (P-Core) Skymont (E-Core) | Intel 20A TSMC N3 | 24/32 | Série 800 | LGA 1851 | DDR5 | 35-125W | PCIe 5.0 | 2024 |
Intel Panther Lake | Cougar Cove (P-Core) Skymont (E-Core) | Intel 18A | À déterminer | Série 900 | LGA 1851 | DDR5 | À déterminer | À déterminer | 2025 |
- Lire notre article sur les processeurs Intel Arrow Lake-S Core Ultra 200 »K »