
Pas de faux espoir pour les utilisateurs de cartes mères Z790. ASRock exclut tout support de Bartlett Lake-S, et étend même cette position à l’ensemble de ses modèles en LGA-1700.
ASRock ferme définitivement la porte à Bartlett Lake sur Z790 et LGA-1700
Une réponse par e-mail d’ASRock, relayée sur Reddit, ne laisse guère de place au doute. Le constructeur affirme n’avoir « aucune intention d’ajouter le support » des processeurs Bartlett Lake-S sur ses cartes mères Z790, une décision qui concerne également tout son catalogue LGA-1700. Une position surprenante, alors que des cartes LGA-1700 compatibles Bartlett Lake existent bel et bien dans les circuits OEM et chez certains intégrateurs, contrairement à ce que suggère le message initial.

Intel avait pourtant officialisé Bartlett Lake en parallèle d’Arrow Lake l’an dernier. Cette famille de processeurs vise avant tout des usages edge et réseau, pas le marché grand public. Néanmoins, au fil des fuites, l’idée d’un retour sur LGA-1700 avec des puces capables de dépasser les 8 cœurs Performance avait ravivé l’espoir d’un second souffle pour la plateforme.
La conséquence est désormais claire. Même si des exemplaires Bartlett Lake-S venaient à circuler hors des circuits professionnels, il ne faut pas s’attendre à un BIOS compatible côté ASRock. Une position d’autant plus tranchée qu’elle contraste avec certains précédents, où des fabricants avaient ouvert leurs cartes grand public à des processeurs initialement destinés au serveur, comme le support des EPYC 4004 sur certaines cartes AM5.
Spécifications préliminaires des processeurs Intel Bartlett Lake
| SKU (nom Intel) | Cœurs (P+E) | Threads | Cache L3 | Puissance de base | iGPU (EUs) | Turbo max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core 9 273PE | 12 (12+0) | 24 | 36 Mo | Non communiqué | 32 | 5,70 GHz |
| Intel Core 9 273PTE | 12 (12+0) | 24 | 36 Mo | Non communiqué | 32 | 5,50 GHz |
| Intel Core 7 253PE | 10 (10+0) | 20 | 33 Mo | Non communiqué | 32 | 5,50 GHz |
| Intel Core 7 253PTE | 10 (10+0) | 20 | 33 Mo | Non communiqué | 32 | 5,40 GHz |
| Intel Core 7 253PQE | 10 (10+0) | 20 | 33 Mo | Non communiqué | 32 | 5,70 GHz |
| Intel Core 7 251E | 24 (8+16) | 32 | 36 Mo | 65 W | 32 | 5,60 GHz |
| Intel Core 7 251TE | 24 (8+16) | 32 | 36 Mo | 45 W | 32 | 5,40 GHz |
| Intel Core 5 223PE | Non communiqué | Non communiqué | 24 Mo | Non communiqué | Non communiqué | 5,40 GHz |
| Intel Core 5 223PTE | Non communiqué | Non communiqué | 24 Mo | Non communiqué | Non communiqué | 5,40 GHz |
| Intel Core 5 223PQE | Non communiqué | Non communiqué | 24 Mo | Non communiqué | Non communiqué | 5,50 GHz |
| Intel Core 5 221E | 14 (6+8) | 20 | 24 Mo | 65 W | 32 | 5,20 GHz |
| Intel Core 5 221TE | 14 (6+8) | 20 | 24 Mo | 45 W | 32 | 5,00 GHz |
| Intel Core 5 213PE | Non communiqué | Non communiqué | 24 Mo | Non communiqué | Non communiqué | 5,20 GHz |
| Intel Core 5 213PTE | Non communiqué | Non communiqué | 24 Mo | Non communiqué | Non communiqué | 5,20 GHz |
| Intel Core 5 213PEF | Non communiqué | Non communiqué | 24 Mo | Non communiqué | Non communiqué | 5,20 GHz |
| Intel Core 5 211E | 10 (6+4) | 16 | 20 Mo | 65 W | 24 | 4,90 GHz |
| Intel Core 5 211TE | 10 (6+4) | 16 | 20 Mo | 45 W | 24 | 4,80 GHz |
| Intel Core 5 211EF | 10 (6+4) | 16 | 20 Mo | 65 W | 0 (sans iGPU) | 4,90 GHz |
| Intel Core 3 201E | 4 (4+0) | 8 | 12 Mo | 60 W | 24 | 4,80 GHz |
| Intel Core 3 201TE | 4 (4+0) | 8 | 12 Mo | 45 W | 24 | 4,60 GHz |
| Intel Core 3 201EF | 4 (4+0) | 8 | 12 Mo | 58 W | 0 (sans iGPU) | 4,80 GHz |
Bartlett Lake-S, des promesses qui resteront théoriques sur ASRock
Les informations issues des dernières fuites évoquent pourtant une gamme techniquement intéressante. Plusieurs dies seraient au programme, avec des configurations hybrides P+E pouvant grimper jusqu’à 24 cœurs, mais aussi des variantes exclusivement en cœurs Performance, en 10P ou 12P. Un modèle 12P, crédité d’un boost à 5,7 GHz, aurait même pu venir titiller Arrow Lake-S, dont le lancement a laissé un goût amer en jeu, avec des performances officiellement en retrait d’environ 5 % face à Raptor Lake-S.
La marque ne prévoit aucun support officiel sur ses cartes LGA-1700, Z790 incluses. La communauté, elle, pourrait tenter de contourner ces limitations via des mods spécifiques ou des modèles pro déverrouillés. De quoi offrir un nouveau terrain de jeu aux overclockers et moddeurs, mais sans la moindre garantie de stabilité ou de pérennité.
Source : VideoCardz



