
AMD a annoncé en ouverture du CES 2023, le Instinct MI300 son premier APU (CPU + GPU intégré) au monde conçu pour les centres de données. Reprenant ce qui existe déjà pour le marché grand public (les AMD série A sur plateforme FM2+, ou les Ryzen G comme le Ryzen 7 5700G) mais rien de similaire dans le milieu professionnel.

AMD Instinct MI300, une technologie d’empilage de matrices 3D
L’AMD Instinct MI300 utilise la technologie d’empilage de matrices 3D, en combinant les cœurs CPU/GPU. Le tout avec jusqu’à 128 Go de mémoire HBM3 intégrée.
Cette technologie permet de cumuler sur un même die jusqu’à 24 cœurs EPYC Zen4 et l’architecture de calcul CDNA3, dans neuf puces de 5 nm placées au-dessus de quatre puces de 6 nm. AMD a présenté l’une de ces puces durant l’intervention du CES 2023 et a également confirmé que l’Instinct MI300 arriverait officiellement second semestre 2023.

L’APU Instinct MI300 fait suite à l’Instinct MI250X basé sur l’architecture CDNA2, sorti en 2022. Pas de données fournies par AMD concernant les performances de ce nouvel APU.
Spécifications des accélérateurs AMD Instinct | AMD Radeon Instinct MI60 | AMD Instinct MI100 | AMD Instinct MI250X | AMD Instinct MI300 |
---|---|---|---|---|
Date de lancement | 2018 | 2020 | 2022 | 2023 |
Fabrication Nodes | 7 nm | 7 nm | 6 nm MCM | 5 nm + 6 nm 3D Die Stacking |
CPU | – | – | – | Jusqu’à 24 Zen4 cores |
GPU | Vega 20 GCN5 (GFX906) | Arcturus CDNA1 (GFX908) | Aldebaran CDNA2 (GFX90A) | CDNA3 (GFX940) |
Base Chiplets | – | – | – | Jusqu’à 2 |
Compute Tiles | 1 | 1 | 2 | Jusqu’à 8 |
Compute Units | 64 | 120 | 220 | TBC |
GPU Clock Speed | 1800 MHz | ~1500 MHz | ~1700 MHz | TBC |
FP16 Compute | 29.5 TFLOPS | 185 TFLOPS | 383 TFLOPS | TBC |
FP32 Compute | 14.7 TFLOPS | 23.1 TFLOPS | 47.9 TFLOPS | TBC |
FP64 Compute | 7.4 TFLOPS | 11.5 TFLOPS | 47.9 TFLOPS | TBC |
VRAM | 32 Go HBM2 | 32 Go HBM2 | 128 Go HBM2e | 128 Go HBM3 |
Memory Clock | 2.0 Gbps | 2.4 Gbps | 3.2 Gbps | TBC |
Memory Bus | 4096-bit | 4096-bit | 8192-bit | up to 8192-bit |
Memory Bandwidth | 1 TB/s | 1.23 TB/s | 3.2 TB/s | TBC |
Form Factor | Dual Slot, Full Length | Dual Slot, Full Length | OAM | OAM |
TDP | 300W | 300W | 560W | Jusqu’à 600W et + |
Source : AMD
Retrouvez l’actualité hardware ici