
AMD a présenté ses processeurs EPYC 9004 Genoa, disposant de l’architecture Zen 4 gravée en 5 nm. Destinés aux centres de données et aux supercalculateurs ils nous offrent une gamme assez complète avec du 16 cœurs et 32 threads pour les EPYC 9124 et 9124F. Jusqu’au monstrueux EPYC 9654 avec ses 96 cœurs et 192 threads proposé à près de 12000 $. Un gain assez conséquent puisque nous avions jusque là 64 cœurs.
Une gamme qui met de plus en plus à mal Intel, avec des processeurs Xeon ne disposant pas d’autant de cœurs.

AMD EPYC 9004, une gamme qui grimpe jusqu’à l’EPYC 9654, avec ses 96 cœurs, son TDP de 360 W et ses 11 805 $
Les processeurs EPYC 9004 Genoa embarquent de 64 Mo jusqu’à 384 Mo de mémoire cache L3. Ils prennent en charge 128 lignes PCIe 5.0 et CXL 1.1. Au niveau de la mémoire ils supportent jusqu’à 6 To de mémoire DDR5. Processeurs professionnels oblige, les AMD EPYC gèrent les instructions AVX-512 VNNI (Vector Neural Network Instructions) et Bfloat16.






Revers de la médaille, plus de cœurs et plus de performance font que la consommation augmente. Les TDP par défaut passent de 280 W pour la génération précédente à 360 W pour les modèles les plus haut de gamme. La gamme comporte des modèles F, disposant de fréquence plus élevées.
Gamme AMD EPYC 9004
Processeur | Cœurs | Default TDP | cTDP | Fréquence de base (GHz) | Fréquence Boost (GHz) | Prix USD |
EPYC 9654 | 96 | 360 W | 320-400 W | 2,4 | 3,7 | 11 805 dollars |
EPYC 9634 | 84 | 290 W | 240-300 W | 2,25 | 3,7 | 10 304 dollars |
EPYC 9554 | 64 | 360 W | 320-400 W | 3,1 | 3,75 | 9 087 dollars |
EPYC 9534 | 64 | 280 W | 240-300 W | 2,45 | 3,7 | 8 803 dollars |
EPYC 9454 | 48 | 290 W | 240-300 W | 2,75 | 3,8 | 5 225 dollars |
EPYC 9354 | 32 | 280 W | 240-300 W | 3,25 | 3,8 | 3 420 dollars |
EPYC 9334 | 32 | 210 W | 200-240 W | 2,7 | 3,9 | 2 990 dollars |
EPYC 9254 | 24 | 200 W | 200-240 W | 2,9 | 4,15 | 2 299 dollars |
EPYC 9224 | 24 | 200 W | 200-240 W | 2,5 | 3,7 | 1 825 dollars |
EPYC 9124 | 16 | 200 W | 200-240 W | 3 | 3,7 | 1 083 dollars |
EPYC 9474F | 48 | 360 W | 320-400 W | 3,6 | 4,1 | 6 780 dollars |
EPYC 9374F | 32 | 320 W | 320-400 W | 3,85 | 4,3 | 4 850 dollars |
EPYC 9274F | 24 | 320 W | 320-400 W | 4,05 | 4,3 | 3 060 dollars |
EPYC 9174F | 16 | 320 W | 320-400 W | 4,1 | 4,4 | 3 850 dollars |
EPYC 9654P | 96 | 360 W | 320-400 W | 2,4 | 3,7 | 10 625 dollars |
EPYC 9554P | 64 | 360 W | 320-400 W | 3,1 | 3,75 | 7 104 dollars |
EPYC 9454P | 48 | 290 W | 240-300 W | 2,75 | 3,8 | 4 598 dollars |
EPYC 9354P | 32 | 280 W | 240-300 W | 3,25 | 3,8 | 2 730 dollars |
Source : AMD
Retrouvez l’actualité hardware ici