
SilverStone présente un bloc d’alimentation au format compact SFX : le SX750 SFX. Annoncé en début de semaine, le bloc d’alimentation est entièrement modulaire.
D’une puissance de 750 W, il ne mesure que 10 cm de profondeur. Il est idéal pour les utilisateurs de PC possédant des boîtiers compacts. Selon le fabricant, le ventilateur intégré de 92 mm est à peine audible, voire pas du tout. Celui-ci est à double roulement à billes fabriqué par SilverStone. Il ne démarre que lorsqu’il a besoin d’une charge de plus de 260 W.
Avec sa certification 80 Plus Platinum, le SX750 présente une conception de rail unique +12 V, des condensateurs 100% japonais, les protections électriques les plus courantes, l’APFC et une régulation de tension stricte de ± 3%. Les câbles fournis avec le SilverStone SX750 sont plats, de type ruban. Les connecteurs comprennent un ATX 24 broches, jusqu’à trois câbles EPS à 8 broches, quatre câbles d’alimentations PCIe 6 + 2 broches, huit alimentations SATA, trois Molex et un Berg.
Caractéristiques du SilverStone SX750
Modèle | SST-SX750-PT |
Couleur | Noir (Peinture sans plomb) |
Combiné + 3,3 V et + 5 V | 120 W |
Combiné + 12V | 750 W |
Tension d’entrée | 90 V ~ 264 V |
Gamme de fréquence d’entrée | 47 Hz à 63 Hz |
PFC | PFC actif (PF> 0,9 à pleine charge) |
Efficacité | 87% ~ 90% à 20% ~ 100% de chargement |
MTBF | 100 000 heures |
Température de fonctionnement | 0 ° C à 40 ° C |
Protections | Protection contre les surtensions, les courts-circuits Protection contre les surchauffes, contre les surintensités |
Connecteurs | 1 connecteur de carte mère 24/20 broches (300 mm) 1 connecteur EPS / ATX 12V 8/4 broches (400 mm) 2 connecteurs EPS / ATX 12V 8/4 broches (400 mm / 150 mm) 4 x 8 / 6- connecteur PCIE à broches (400 mm / 150 mm x 2) 8 x connecteur SATA (300 mm / 200 mm / 100 mm / 100 mm x 2) 3 x 4 broches connecteur périphérique (300 mm / 200 mm / 200 mm) |
Système de refroidissement | Ventilateur à double roulement à billes de 92 mm |
Facteur de forme | SFX |
Niveau de bruit | 0 dBA minimum |
Dimension | 125 mm (L) x 63,5 mm (H) x 100 mm (P) 4,92 « (L) x 2,5 » (H) x 3,94 « (P) |
Poids | 1,01 kilogramme |
Certification | 80 PLUS Platinium |
Autre | Compatible avec ATX12V v2.4 |
La société n’a pas révélé de prix ni de date de disponibilité.
Retrouvez l’actualité hardware ici